CIN: IT022228C2FPNVMVB9
Prezzi 2026-27
| PERIODO | 1 NOTTE | 7 NOTTI | 14 NOTTI (*) |
|---|---|---|---|
| 16.01 - 20.03.2026 | € 50,00 | € 350,00 | € 700,00 (*) |
| 21.03 - 04.05.2026 | € 70,00 | € 490,00 | € 950,00 (*) |
| 05.05 - 29.05.2026 | € 65,00 | € 455,00 | € 900,00 (*) |
| 30.05 - 26.06.2026 | € 75,00 | € 525,00 | € 1000,00 (*) |
| 27.06 - 31.07.2026 | € 85,00 | € 595,00 | € 1150,00 (*) |
| 01.08 - 31.08.2026 | € 105,00 | € 735,00 | € 1450,00 (*) |
| 01.09 - 18.09.2026 | € 75,00 | € 525,00 | € 1000,00 (*) |
| 19.09 - 30.10.2026 | € 65,00 | € 455,00 | € 900,00 (*) |
| 31.10 - 18.12.2026 | € 70,00 | € 490,00 | € 950,00 (*) |
| 19.12 - 17.01.2027 | € 85,00 | € 595,00 | € 1150,00 (*) |
Condizioni generali:
- I prezzi si intendono per appartamento per il periodo indicato.
- (*) I prezzi scontati esposti sono riservati per arrivi e partenze effettuati da sabato a sabato.
Supplementi:
- Consumi di acqua luce e gas € 50,00 a settimana.
- Riscaldamento € 10,00 al giorno nel periodo invernale
- Pulizie finali [€ 50,00]
- Fornitura biancheria solo su richiesta [€ 50,00]
- Supplemento per ogni persona >2 al giorno € 10,00
- Ammessi animali di piccola taglia con supplemento di € 1,000 al giorno
- Tassa di soggiorno extra €1,00 per persona al giorno (si paga al massimo per 10 giorni)