Prezzi 2024-25
PERIODO | 1 NOTTE | 7 NOTTI | 14 NOTTI (*) |
---|---|---|---|
16.01 - 23.03.2024 | € 45,00 | € 315,00 | € 560,00 (*) |
24.03 - 05.05.2024 | € 60,00 | € 420,00 | € 770,00 (*) |
06.05 - 31.05.2024 | € 55,00 | € 385,00 | € 700,00 (*) |
01.06 - 28.06.2024 |
€ 60,00 | € 420,00 | € 770,00 (*) |
29.06 - 26.07.2024 | € 75,00 | € 525,00 | € 980,00 (*) |
27.07 - 31.08.2024 | € 100,00 | € 700,00 | € 1.330,00 (*) |
01.09 - 14.09.2024 | € 70,00 | € 490,00 | € 910,00 (*) |
15.09 - 28.09.2024 | € 60,00 | € 420,00 | € 800,00 (*) |
29.09 - 29.11.2024 | € 55,00 | € 385,00 | € 700,00 (*) |
30.11 - 20.12.2024 | € 60,00 | € 420,00 | € 800,00 (*) |
21.12.2023 - 14.01.2025 | € 75,00 | € 525,00 | € 980,00 (*) |
Condizioni generali:
- I prezzi si intendono per appartamento per il periodo indicato.
- (*) I prezzi esposti sono riservati per arrivi e partenze effettuati da sabato a sabato.
Supplementi:
- Consumi di luce e gas [conteggio al consumo]
- Riscaldamento € 10 al giorno nel periodo invernale
- Pulizie finali € 40,00
- Fornitura biancheria solo su richiesta € 30,00
- Supplemento per ogni persona >4 al giorno € 10,00
- Parcheggio privato a richiesta € 25,00 a settimana