CIN IT022228C2M6IUHZ7V
Prezzi 2026-27
| PERIODO | 1 NOTTE | 7 NOTTI | 14 NOTTI (*) |
|---|---|---|---|
| 16.01 - 20.03.2026 | € 60,00 | € 420,00 | € 800,00 (*) |
| 21.03 - 04.05.2026 | € 75,00 | € 525,00 | € 1000,00 (*) |
| 05.05 - 29.05.2026 | € 70,00 | € 490,00 | € 950,00 (*) |
| 30.05 - 26.06.2026 | € 80,00 | € 560,00 | € 1100,00 (*) |
| 27.06 - 31.07.2026 | € 90,00 | € 630,00 | € 1200,00 (*) |
| 01.08 - 31.08.2026 | € 115,00 | € 805,00 | € 1600,00 (*) |
| 01.09 - 18.09.2026 | € 85,00 | € 595,00 | € 1100,00 (*) |
| 19.09 - 30.10.2026 | € 70,00 | € 490,00 | € 950,00 (*) |
| 31.10 - 18.12.2026 | € 80,00 | € 560,00 | € 1100,00 (*) |
| 19.12 - 17.01.2027 | € 90,00 | € 630,00 | € 1200,00 (*) |
Condizioni generali:
- I prezzi si intendono per appartamento per il periodo indicato.
- (*) I prezzi esposti sono riservati per arrivi e partenze effettuati da sabato a sabato.
Supplementi:
- Consumi di acqua luce e gas € 50,00 a settimana
- Riscaldamento € 10 al giorno nel periodo invernale
- Pulizie finali € 50,00
- Fornitura biancheria solo su richiesta € 50,00
- Supplemento per ogni persona >4 al giorno € 10,00
- Parcheggio privato a richiesta € 25,00 a settimana
- Si accettano animali (cani) di piccola taglia € 10,00 al giorno